企业应用包括: 各类信息系统、OA、CRM、ERP、数据库、大数据、物联网、互联网平台、微服务架构等运行在企业内部的各种系统。
开发环境、微服务架构、服务治理及各类技术工具“开箱即用”,不改变开发习惯,让企业专注核心业务,提升10倍效率。
支持持续交付、企业应用市场交付、SaaS化、企业应用销售、二次开发等交付流程,客户统一管理,兼顾标准化交付和个性化交付
透明对接管理多种计算资源,天然实现多云和混合云,企业应用自动化运维,提高2倍资源利用率。
特性 | 描述 |
---|---|
超越Kubernetes | 平台底层基于Kubernetes,但用户无需学习和编辑复杂的yaml文件,通过应用级图形界面操作使用,现实业务流程开箱即用。 |
原生Service Mesh微服务架构 | 跨语言、跨协议、代码无侵入的Service Mesh微服务架构原生支持,传统应用直接变成微服务架构。同时支持常见微服务架构Spring Cloud、Dubbo等,通过插件扩展架构能力及治理功能。 |
一体化DevOps | 衔接需求、开发、测试、构建、上线、运维的一体化DevOps。支持对接第三方软件(Jira、Sonar、Jenkins、Gitlab等)。 |
企业级应用市场 | 非镜像市场和服务目录,支持各类企业级应用,像手机应用即点即用,全流程管理(应用开发、应用发布、应用展示、应用离线导入/导出、应用安装/升级、应用运维)。 |
自动化运维 | 应用自动化运维。节点自动安装、扩容、监控、容错。平台支持高可用、多数据中心管理、多租户管理。 |
Serverless PaaS | 以应用为核心,使用过程不需要了解服务器相关概念,简单灵活。通过对接行业应用,快速构建行业专有PaaS。 |
我已经了解,开始安装
了解企业服务